티스토리 뷰
반응형
청년도약계좌는 만 19~34세 청년이 중장기적으로 목돈을 형성할 수 있도록 정부에서 지원해 주는 자산증식 목적의 금융 상품입니다. 5년(60개월) 만기 기간 동안 매월 70만 원 한도 내에서 자유롭게 납입하면서 매일 최대 6%의 정부기여금을 지급해주고 이자 소득에 대해 비과세 혜택을 제공하는 상품입니다. 5년 동안 매월 70만원씩 입금을 한다면 최대 5,000만 원을 만들 수 있습니다.
가입 조건
청년도약계좌는 가입하기 위해 연령 조건과 소득 조건이 있습니다. 각 조건에 대해 알아보고 유의해야 할 내용도 살펴보겠습니다.
- 연령 조건 : 청년도약계좌는 만 19~34세 이하의 청년입니다. 병역이행을 했을 경우 최대 6년까지 연령 계산에서 제외됩니다. 병역복무는 2년 했다고 가정하면 36세까지 가입이 가능하며, 6년 이상 복무했더라고 최대 6년까지만 연령 계산에서 제외됨으로 40세까지 가능합니다.
- 소득 조건 : 청년도약계좌 소득 조건은 개인 소득 기준 7,500만 원 이하이면서, 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득액이 6,3000만 원 이하여야 합니다. 육아휴직, 육아휴직수당 외에 비과세 소득만 있는 경우에는 제외됩니다. 가구원 수에 따른 기준 소득이 중위소득 180% 이하에 해당해야 청년도약계좌에 가입하실 수 있습니다.
가구원 수 | 중위소득 180% 기준 |
1인 가구 | 3,740,206원 |
2인 | 6,221,079원 |
3인 | 7,982,669원 |
4인 | 9,721,735원 |
5인 | 11,395,238원 |
청년도약계좌는 청년층의 목돈 마련이 목적인 만큼 소득이 없는 취업 준비생, 대학생 등은 해당되지 않습니다. 단, 아르바이트를 하고 있으신 분들은 고용보험에 가입이 되어 있다면 가입이 가능하다고 합니다.
- 유의 사항 : 청년희망적금을 가입 유지하고 있을 경우 가입이 불가능합니다.
혜택
NH농협, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 국민은행, 기업은행에서는 4.5% 기본 금리로 진행하고 있습니다. 그 외 대구, 부산, 경남은행은 4.0%, 광주, 전북은행은 3.8%가 기본 금리입니다. 이 중 4.5% 기본 금리가 적용된 은행 우대 혜택에 대해 알아보겠습니다.
NH농협 | - 최대 1.5% 1. 급여이체실적이 12/36/50개월 이상 있을 시 : 0.1/0.3/0.5% 2. 농협개인신용, 체크카드 월평균 20만원 이상 이용실적이 있을 시 : 0.2% 3. 가입 직전 1년간 농협은행 예적금을 보유하지 않거나 NH청년희망적금 만기해지 고객 : 0.1% 4. 가입 시 상품 서비스 전체 동의 고객 0.2% 5. 소득 + 우대금리 - 개인소득금액의 소득요건 충족 횟수에 따라 최대 연 0.5% 제공 - 5회 : 연 0.5%, 4회 : 연 0.4%, 3회 : 연 0.3%, 2회 : 연 0.2%, 1회 : 연 0.1% |
신한은행 | - 최대 1.5% 1. 소득 + 우대 : 총급여 기준 2,4000만원 이하(종합소득 기준 1,600만원 이하) : 최대 연 0.5% 2. 급여우대 : 본인 명의의 신한은행 입출금 통장으로 30개워 이상의 급여 이체 실적이 있을 경우 : 연 0.3% 3. 신한카드 결제우대 : 본인 명의의 신한은행 입출금통장으로 30개월 이상 신한카드 결제실적이 있는 경우 : 연 0.3% 4. 첫 거래 우대 : 상품 신규 직전 1년간 신한은행 정기예금, 정기적금, 주택청약이 없을 경우 : 연 0.4% |
우리은행 | - 최대 1.5% 1. 월 50만원 이상 계좌로 급여 이체 실적이 있을 경우 : 연 1.0% 2. 직전 1년간 기준 우리은행 정기예금 및 적금을 보유하지 않은 경우 : 연 0.5% 3. 우리은행 입출식 계좌로 우리카드 결제 실적이 있을 경우 : 0.5% 4. 특별우대금리 최대 - 개인소득금액의 소득요건 충족 횟수에 따라 최대 연 0.5% 제공 - 5회 : 연 0.5%, 4회 : 연 0.4%, 3회 : 연 0.3%, 2회 : 연 0.2%, 1회 : 연 0.1% |
하나은행 | - 최대 1.5% 1. 가입후 만기 전전월말 기준 36회 이상 급여 입금 실적이 있을 경우 : 연 0.6% 2. 하나은행 상품,서비스 마케팅 동의 항목 모두를 동의한 경우: 연 0.1% 3. 가입 후 만기 전전월말 기준 원 10만원 이상 하나카드 결제 실적이 있을 경우 : 연 0.2% 4. 가입일로부터 직전 1년간 적금 또는 예금을 미 보유한 경우 : 연 0.1% 5. 소득 + 플러스 - 가입후 1년 주기로 심사한 개인소득금액의 소득요건 충족 (주6) 횟수에 따라 우대금리 제공 - 5회 : 0.5% / 4회 : 0.4% / 3회 : 0.3% / 2회 : 0.2% / 1회 : 0.1% |
기업은행 | - 최대 1.5% 1. 36개월 이상 50만원 이상의 급여이체 실적이 있을 경우 : 연 0.5% 2. 가입시점 최초 신규고객일 경우 : 연 0.3% 3. 지로/공과금 자동이체(월 2건 이상) 실적 36개월 이상 : 연 0.2% 4. 신용카드 이용실적 연평균 200만원 이상 및 만기시점 까지 보유할 경우 : 연 0.2% 5. 마케닝 문자수신 동의 상태인 경우 : 연 0.1% |
국민은행 | - 최대 1.5% 1. 가입 신규일이 포함된 달부터 만기 전전월 말까지 급여 입금 36회 이상일 경우 : 연 0.6% 2. 월 2건 이상의 공과금 자동이체, KB Liiv M의 청년도약 LTE 요금제의 자동이체 36외 이상 : 연 0.3% 3. 계약기간중 주택청약종합저축 신규 가입 고객 또는 KB청년희망적은 만기 해지 고객 : 연 0.1% 4. 소득플러스 - 가입 후 1년 주기로 개인소득요건 충족 횟수에 따라 우대 금리 제공 - 5회 : 0.5% / 4회 : 0.4% / 3회 : 0.3% / 2회 : 0.2% / 1회 : 0.1% |
반응형
'생활지식' 카테고리의 다른 글
청년주택드림청약통장, 조건 및 가입 혜택 (0) | 2024.01.13 |
---|---|
고립은둔청년지원사업, 대상자 및 지원내용 신청 (0) | 2024.01.13 |
청년일자리도약장려금, 내용 및 대상 신청방법 (0) | 2024.01.12 |
청년월세지원, 조건 및 지원금액 신청방법 (0) | 2024.01.10 |
K-패스, 기대효과 및 혜택 비교 (0) | 2024.01.08 |
반응형